Orders grew through the quarter, led by posters for the autumn fairs. Envelope orders stayed level. The second press was serviced in August, which is why that month's turnaround was a day longer than usual.
Every week of the quarter, per product line. The table continues across pages; its header repeats on each one.
| Week | Month | Product line | Orders | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | July | Business cards | 25 | €1,050 |
| 1 | July | Envelopes | 40 | €1,240 |
| 1 | July | Letterheads | 32 | €1,856 |
| 1 | July | Posters | 47 | €3,572 |
| 2 | July | Business cards | 32 | €1,344 |
| 2 | July | Envelopes | 24 | €744 |
| 2 | July | Letterheads | 39 | €2,262 |
| 2 | July | Posters | 31 | €2,356 |
| 3 | July | Business cards | 39 | €1,638 |
| 3 | July | Envelopes | 31 | €961 |
| 3 | July | Letterheads | 46 | €2,668 |
| 3 | July | Posters | 38 | €2,888 |
| 4 | July | Business cards | 23 | €966 |
| 4 | July | Envelopes | 38 | €1,178 |
| 4 | July | Letterheads | 30 | €1,740 |
| 4 | July | Posters | 45 | €3,420 |
| 5 | July | Business cards | 30 | €1,260 |
| 5 | July | Envelopes | 22 | €682 |
| 5 | July | Letterheads | 37 | €2,146 |
| 5 | July | Posters | 52 | €3,952 |
| 6 | August | Business cards | 37 | €1,554 |
| 6 | August | Envelopes | 29 | €899 |
| 6 | August | Letterheads | 44 | €2,552 |
| 6 | August | Posters | 36 | €2,736 |
| 7 | August | Business cards | 21 | €882 |
| 7 | August | Envelopes | 36 | €1,116 |
| 7 | August | Letterheads | 28 | €1,624 |
| 7 | August | Posters | 43 | €3,268 |
| 8 | August | Business cards | 28 | €1,176 |
| 8 | August | Envelopes | 43 | €1,333 |
| 8 | August | Letterheads | 35 | €2,030 |
| 8 | August | Posters | 50 | €3,800 |
| 9 | August | Business cards | 35 | €1,470 |
| 9 | August | Envelopes | 27 | €837 |
| 9 | August | Letterheads | 42 | €2,436 |
| 9 | August | Posters | 34 | €2,584 |
| 10 | September | Business cards | 19 | €798 |
| 10 | September | Envelopes | 34 | €1,054 |
| 10 | September | Letterheads | 26 | €1,508 |
| 10 | September | Posters | 41 | €3,116 |
| 11 | September | Business cards | 26 | €1,092 |
| 11 | September | Envelopes | 41 | €1,271 |
| 11 | September | Letterheads | 33 | €1,914 |
| 11 | September | Posters | 48 | €3,648 |
| 12 | September | Business cards | 33 | €1,386 |
| 12 | September | Envelopes | 25 | €775 |
| 12 | September | Letterheads | 40 | €2,320 |
| 12 | September | Posters | 32 | €2,432 |
| 13 | September | Business cards | 40 | €1,680 |
| 13 | September | Envelopes | 32 | €992 |
| 13 | September | Letterheads | 47 | €2,726 |
| 13 | September | Posters | 39 | €2,964 |
Plans for Q4: a second paper supplier for kraft stock, and a shorter proof cycle for repeat orders.